PRESENTAZIONI
EVENTO FINALE PROGETTO LIVING GRID
Giovedì 4 marzo 2021
Programma | |
Saluti e introduzione – Ing. Giorgio Graditi, Coordinatore progetto e Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA | Presentazione |
I progetti pilota del CTN Energia – Ing. Gian Piero Celata, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Energia, CTNE | Presentazione |
Produzione e distribuzione di energie sostenibili: prospettive a livello europeo e nazionale – Prof. Luca Valcarenghi, Esperto Tecnico Scientifico progetto | Presentazione |
Il progetto Living Grid: inquadramento e obiettivi – Prof. Federico Delfino, Responsabile scientifico progetto e Rettore dell’Università di Genova | Presentazione |
Il sito pilota: la SPM del campus di Savona – Prof.ssa Michela Robba, Università di Genova | Presentazione |
Dimostratore DERMS: ruolo del DSO per la gestione della flessibilità da carico e generazione in contesto Smart Grid – Ing. Giovanni Valtorta/Ing. Christian Noce, e-distribuzione | Presentazione |
Test real-time per osservabilità e alleggerimento carichi a servizio del sistema elettrico – Ing. Enrico Pons, Politecnico di Torino | Presentazione |
Gestione della flessibilità nei sistemi elettrici con elevata penetrazione di DER – Ing. Luca Orrù, Terna | Presentazione |
Contesto regolatorio in ambito Smart Grid – Ing. Diana Moneta, RSE | Presentazione |
EMS per la gestione operativa multi-obiettivo della SPM del campus di Savona – Ing. Martina Caliano, ENEA | Presentazione |
LCA “early-stage” applicata al caso studio della SPM del campus di Savona – Ing. Marco Ferraro, CNR | Presentazione |
EMS per il demand response e la messa in isola di porzioni di rete della SPM del campus di Savona – Ing. Giulio Ferro/Prof. Mansueto Rossi, Università di Genova | Presentazione |
Question time: Domande e risposte
Conclusioni e saluti |
Live |